機種名 | iPhone X |
ストレージ容量 | 64GB |
カラー | スペースグレイ |
---|
IMEI | 356738082851689 |
---|
ネットワーク利用制限 | ○ |
---|
SIMロック | SIMロックなし |
型番 | MQAX2J/A |
JANコード | 4547597992623 |
メーカー | Apple |
OS | 16.4.1 |
CPU | Apple A11 |
CPUコア数 | 6コア |
RAM | 3GB |
SIM情報 | nano-SIM |
デュアルSIM | ー |
ディスプレイサイズ | 5.8 |
画面パネル | SuperRetinaHDディスプレイ |
リフレッシュレート | 60Hz |
アウトカメラ画素数 | 1200万 |
インカメラ画素数 | 700万 |
手ブレ補正 | 〇 |
4K撮影 | 〇 |
外部メモリタイプ | ー |
外部メモリ最大容量 | ー |
バッテリー容量 | 2716mAh |
幅×高さ×厚み | 70.9×143.6×7.7. |
重量 | 174g |
充電ケーブル | Lightning |
GPS | 〇 |
Bluetooth | Blurtooth 5.0 |
NFC | 〇 |
テザリング | 〇 |
5G | ー |
4G/LTE | 〇 |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
防水 | IPX7 |
防塵 | IP6X |
ワンセグ | ー |
おサイフケータイ/Felica | Apple Pay |
ワイヤレス充電(Qi) | 〇 |
急速充電 | USB-PD |
認証機能 | 顔認証 |
海外対応 | 〇 |
---|
※写真に映らない傷・スレなどがある場合がございます。
※同時に複数モールで販売しているため、タイミングによって欠品となる場合がございます。予めご了承ください。" target="_blank" tabindex="-1">
機種名 | iPhone X |
ストレージ容量 | 64GB |
カラー | スペースグレイ |
---|
IMEI | 356738082851689 |
---|
ネットワーク利用制限 | ○ |
---|
SIMロック | SIMロックなし |
型番 | MQAX2J/A |
JANコード | 4547597992623 |
メーカー | Apple |
OS | 16.4.1 |
CPU | Apple A11 |
CPUコア数 | 6コア |
RAM | 3GB |
SIM情報 | nano-SIM |
デュアルSIM | ー |
ディスプレイサイズ | 5.8 |
画面パネル | SuperRetinaHDディスプレイ |
リフレッシュレート | 60Hz |
アウトカメラ画素数 | 1200万 |
インカメラ画素数 | 700万 |
手ブレ補正 | 〇 |
4K撮影 | 〇 |
外部メモリタイプ | ー |
外部メモリ最大容量 | ー |
バッテリー容量 | 2716mAh |
幅×高さ×厚み | 70.9×143.6×7.7. |
重量 | 174g |
充電ケーブル | Lightning |
GPS | 〇 |
Bluetooth | Blurtooth 5.0 |
NFC | 〇 |
テザリング | 〇 |
5G | ー |
4G/LTE | 〇 |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
防水 | IPX7 |
防塵 | IP6X |
ワンセグ | ー |
おサイフケータイ/Felica | Apple Pay |
ワイヤレス充電(Qi) | 〇 |
急速充電 | USB-PD |
認証機能 | 顔認証 |
海外対応 | 〇 |
---|
※写真に映らない傷・スレなどがある場合がございます。
※同時に複数モールで販売しているため、タイミングによって欠品となる場合がございます。予めご了承ください。" alt="【中古Bランク】iPhone 購入 X 64GB バッテリー最大容量84% SIMロック解除 SIMフリー スペースグレイ MQAX2J/A A1902 スマートフォン 本体 Apple アップル">